2022年度 電子回覧
2022年度中に発行している文書(チラシ類)を各月ごとにご覧頂けます。
なお、この電子回覧にはまちづくり協議会が主催・共催するものに限り掲載しております。
あらかじめご了承下さい。

3月
2月
1月
12月
11月

文書名 | 学用品譲渡会チラシ 11月配布.pdf |
配布日 | 2022年(令和4年) 11月8日 |
備考 | 小学校・幼稚園 全児童配布 |

文書名 | 始めよう健康管理 -221214.pdf |
配布日 | 2022年(令和4年) 11月9日 |
備考 | きずなサロン参加者、その他 |
10月

文書名 | チラシ 栄養のおいしい話 -221109.pdf |
配布日 | 2022年(令和4年) 10月12日 |
備考 | きずなサロン参加者、その他 |

文書名 | まち協だより-No.27 HP用.pdf |
配布日 | 2022年(令和4年) 10月30日 |
備考 | 全戸配布 |
9月

文書名 | 10月~12月きずなサロン掲示板.pdf |
配布日 | 2022年(令和4年) 9月14日 |
備考 | きずなサロン参加者、その他 |

文書名 | きずなサロン チラシ -221012.pdf |
配布日 | 2022年(令和4年) 9月14日 |
備考 | きずなサロン参加者、その他 |

文書名 | 学校配布チラシ.pdf |
配布日 | 2022年(令和4年) 9月22日 |
備考 | 小学校・幼稚園配布・自治会回覧 |

文書名 | 学用品譲渡会チラシ.pdf |
配布日 | 2022年(令和4年) 9月22日 |
備考 | 小学校・幼稚園配布・自治会回覧 |
8月

文書名 | スマホ教室-220914.pdf |
配布日 | 2022年(令和4年) 8月10日 |
備考 | きずなサロン参加者、その他 |

文書名 | 令和4年9月11日親子自然体験チラシ.pdf |
配布日 | 2022年(令和4年) 8月30日 |
備考 | 3歳~小学3年生対象 |
7月

文書名 | 校区防災だよりNo.9.pdf |
配布日 | 2022年(令和4年) 7月27日 |
備考 | 全戸配布 |

文書名 | くすのん文庫夏休み中の予定.pdf |
配付日 | 2022年(令和4年) 7月22日 |
備考 | お知らせ |

文書名 | くすのん広場チラシ.pdf |
配付日 | 2022年(令和4年) 7月27日 |
備考 | 回覧・掲示板 |
6月

文書名 | まち協だよりNo.26.pdf |
配布日 | 2022年(令和4年) 6月22日 |
備考 | 全戸配布 |

文書名 | 7月~9月きずなサロン掲示板.pdf |
配付日 | 2022年(令和4年) 6月22日 |
備考 | 回覧・掲示板 |
5月
4月

文書名 | ボランティア募集チラシ.pdf |
配布日 | 2022年(令和4年) 4月 |
備考 | 小学校配布 |
魚住まちづくり協議会
明石市の西部に位置し、長い歴史や文化残る歴史ある校区です。自然豊かな金ヶ崎公園やため池、田んぼなどが多くある地域です。そして美味しいキャベツ、レタス、ブロッコリー、スイートコーンなど米や野菜の農業も盛んです。
校区は16自治会で構成され、総人口は約12,700人(約5,700世帯)、面積は3,062㎢で、市内で4番目に広い小学校区です。
事務所所在地
魚住小学校区コミュニティ・センター
〒674-0074
明石市魚住町清水570 [魚住小コミセン]
TEL : 078-202-6495 FAX : 078-202-6495
E-mail : otoiawase@uozumimachikyo. com
休館日:毎週月曜日、国民の祝日、12/28〜1/4